熱線電話:
產(chǎn)品展示
Products Center
產(chǎn)品分類
全部分類
全國服務(wù)熱線
瀏覽量:
1000
57BH
溫升:80℃ Max
環(huán)境溫度:-20℃ ~ +50℃
絕緣電阻:100MΩ Min.500V DC
絕緣強(qiáng)度:500V AC 1minute
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
電機(jī)型號 |
步距角 (o) |
相電壓 (V) |
相電流 (A) |
相電阻 (Ω) |
相電感 (mH) |
靜轉(zhuǎn)矩 (N.cm Min) |
定位力矩 (N.cm Max) |
引線數(shù) (No.) |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (g.cm2) |
機(jī)身長度 (mm) |
重量 (kg) |
57BH45-2504 | 1.8 | 2.50 | 2.50 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 2.8 | 4 | 190 | 45 | 0.52 |
57BH51-2104 | 1.8 | 3.36 | 2.10 | 1.6 | 4.2 | 0.9 | 3.2 | 4 | 230 | 51 | 0.59 |
57BH56-3004 | 1.8 | 2.40 | 3.00 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 3.5 | 4 | 280 | 56 | 0.68 |
57BH56-4204 | 1.8 | 1.68 | 4.20 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | 4 | 280 | 56 | 0.68 |
57BH64-3004 | 1.8 | 2.56 | 3.20 | 0.8 | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 4 | 380 | 64 | 0.85 |
57BH64-4204 | 1.8 | 1.68 | 4.20 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 4 | 380 | 64 | 0.85 |
57BH76-2004 | 1.8 | 3.40 | 2.00 | 1.7 | 6.2 | 1.8 | 6.0 | 4 | 440 | 76 | 1.05 |
57BH76-3004 | 1.8 | 3.60 | 3.00 | 1.2 | 4.2 | 1.8 | 6.0 | 4 | 440 | 76 | 1.05 |
57BH76-4204 | 1.8 | 2.52 | 4.20 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 6.0 | 4 | 440 | 76 | 1.05 |
57BH82-3004 | 1.8 | 3.60 | 3.00 | 1.2 | 5.0 | 20 | 7.5 | 4 | 530 | 82 | 1.15 |
57BH100-3004 | 1.8 | 4.20 | 3.00 | 1.4 | 5.8 | 2.5 | 10 | 4 | 680 | 100 | 1.25 |
57BH100-4204 | 1.8 | 3.78 | 4.20 | 0.9 | 3.5 | 2.5 | 10 | 4 | 680 | 100 | 1.25 |
57BH112-3004 | 1.8 | 5.10 | 3.00 | 1.7 | 7.5 | 2.8 | 12 | 4 | 800 | 112 | 1.40 |
57BH112-4204 | 1.8 | 3.78 | 4.20 | 0.9 | 3.0 | 2.8 | 12 | 4 | 800 | 112 | 1.40 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作
外型圖
接線圖
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
聯(lián)系方式
手機(jī):13606115575
座機(jī):0519-89856288
郵箱:junwangfeng@163.com
傳真:0519-89856268
地址:常州市武進(jìn)遙觀鎮(zhèn)232省道后南岸183號
熱門關(guān)鍵詞
關(guān)注我們
Copyright?2021 常州市智創(chuàng)電機(jī)科技有限公司 蘇ICP備2020060599號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 常州